<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jason // le Centre National d’Etudes Spatiales</title>
	<atom:link href="http://www.cnes-multimedia.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2008 09:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pourquoi Jason vole-t-il si haut ?</title>
		<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=195</link>
		<comments>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNES</dc:creator>
				<category><![CDATA[J'AI UNE REPONSE...]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA["champ de gravité"]]></category>
		<category><![CDATA[1336 km]]></category>
		<category><![CDATA[altitude]]></category>
		<category><![CDATA[jason]]></category>
		<category><![CDATA[orbite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[1336 km exactement, c'est l'altitude du satellite d'océanographie Jason. Pourquoi si haut ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason-2 sur les talons de Jason-1</title>
		<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=330</link>
		<comments>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNES</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCUEIL]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[hauteur des vagues]]></category>
		<category><![CDATA[jason-2]]></category>
		<category><![CDATA[orbite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Comparaison des premiers résultats du satellite avec ceux de Jason-1. Verdict en image... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason-2 a rejoint son orbite de travail</title>
		<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=327</link>
		<comments>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNES</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[jason-2]]></category>
		<category><![CDATA[orbite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[il est désormais placé à 1336 km d'altitude]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteus, un cube à tout faire</title>
		<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=325</link>
		<comments>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNES</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIAPORAMA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[jason-2]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[proteus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Un cube de moins d'1 m3 et 500 kg, qui contient tout le minimum vital à une mission spatiale ? C'est la plate-forme Proteus, qui "supporte" Jason-2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doris : 7 d&#8217;un coup !</title>
		<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=320</link>
		<comments>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNES</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[doris]]></category>
		<category><![CDATA[jason-2]]></category>
		<category><![CDATA[orbite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[10 jours après le lancement, le système de positionnement a passé tous ces tests avec succès.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment positionner Jason au cm près ?</title>
		<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=190</link>
		<comments>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNES</dc:creator>
				<category><![CDATA[J'AI UNE REPONSE...]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[doppler]]></category>
		<category><![CDATA[doris]]></category>
		<category><![CDATA[orbite]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous l'effet Doppler ?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason-2 sur Euronews</title>
		<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=322</link>
		<comments>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNES</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[jason-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Un reportage consacré au changement climatique et à Jason-2 sur Euronews, en partenariat avec l'ESA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre en vue !</title>
		<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=310</link>
		<comments>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNES</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCUEIL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTFOLIOS]]></category>
		<category><![CDATA[calottes polaires]]></category>
		<category><![CDATA[cotes]]></category>
		<category><![CDATA[glaces]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[mer d'aral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Jason-2 peut-il fournir des mesures sur les glaciers, les fleuves, les mers intérieures ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les applications pour la Marine ?</title>
		<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=185</link>
		<comments>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNES</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA PAROLE A...]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[écoute]]></category>
		<category><![CDATA[lutte sous la mer]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Navigation, lutte sous la mer, écoute : les données fournies par les satellites d'océanographies sont aujourd'hui utilisées par la Marine Nationale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon jason à moi, mode d&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=304</link>
		<comments>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNES</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCUEIL]]></category>
		<category><![CDATA[BONUS]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[jason-2]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez, découpez, collez, le tour est joué !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnes-multimedia.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
